对比新文件 |
| | |
| | | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> |
| | | <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" |
| | | xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" |
| | | xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"> |
| | | <parent> |
| | | <artifactId>iailab-framework</artifactId> |
| | | <groupId>com.iailab</groupId> |
| | | <version>${revision}</version> |
| | | </parent> |
| | | <modelVersion>4.0.0</modelVersion> |
| | | <artifactId>iailab-common-biz-data-permission</artifactId> |
| | | <packaging>jar</packaging> |
| | | |
| | | <name>${project.artifactId}</name> |
| | | <description>数据权限</description> |
| | | <url>http://172.16.8.100:8888/summary/iailab-plat.git</url> |
| | | |
| | | <dependencies> |
| | | <dependency> |
| | | <groupId>com.iailab</groupId> |
| | | <artifactId>iailab-common</artifactId> |
| | | </dependency> |
| | | |
| | | <!-- Web 相关 --> |
| | | <dependency> |
| | | <groupId>com.iailab</groupId> |
| | | <artifactId>iailab-common-security</artifactId> |
| | | <optional>true</optional> <!-- 可选,如果使用 DeptDataPermissionRule 必须提供 --> |
| | | </dependency> |
| | | |
| | | <!-- DB 相关 --> |
| | | <dependency> |
| | | <groupId>com.iailab</groupId> |
| | | <artifactId>iailab-common-mybatis</artifactId> |
| | | </dependency> |
| | | <dependency> |
| | | <groupId>org.postgresql</groupId> |
| | | <artifactId>postgresql</artifactId> |
| | | </dependency> |
| | | |
| | | <!-- RPC 远程调用相关 --> |
| | | <dependency> |
| | | <groupId>com.iailab</groupId> |
| | | <artifactId>iailab-common-rpc</artifactId> |
| | | <optional>true</optional> |
| | | </dependency> |
| | | |
| | | <!-- 业务组件 --> |
| | | <dependency> |
| | | <groupId>com.iailab</groupId> |
| | | <artifactId>iailab-module-system-api</artifactId> <!-- 需要使用它,进行数据权限的获取 --> |
| | | <version>${revision}</version> |
| | | </dependency> |
| | | |
| | | <!-- Test 测试相关 --> |
| | | <dependency> |
| | | <groupId>com.iailab</groupId> |
| | | <artifactId>iailab-common-test</artifactId> |
| | | <scope>test</scope> |
| | | </dependency> |
| | | </dependencies> |
| | | |
| | | </project> |
对比新文件 |
| | |
| | | package com.iailab.framework.datapermission.config; |
| | | |
| | | import com.baomidou.mybatisplus.extension.plugins.inner.DataPermissionInterceptor; |
| | | import com.iailab.framework.datapermission.core.aop.DataPermissionAnnotationAdvisor; |
| | | import com.iailab.framework.datapermission.core.db.DataPermissionRuleHandler; |
| | | import com.iailab.framework.datapermission.core.rule.DataPermissionRule; |
| | | import com.iailab.framework.datapermission.core.rule.DataPermissionRuleFactory; |
| | | import com.iailab.framework.datapermission.core.rule.DataPermissionRuleFactoryImpl; |
| | | import com.iailab.framework.mybatis.core.util.MyBatisUtils; |
| | | import com.baomidou.mybatisplus.extension.plugins.MybatisPlusInterceptor; |
| | | import org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration; |
| | | import org.springframework.context.annotation.Bean; |
| | | |
| | | import java.util.List; |
| | | |
| | | /** |
| | | * 数据权限的自动配置类 |
| | | * |
| | | * @author iailab |
| | | */ |
| | | @AutoConfiguration |
| | | public class IailabDataPermissionAutoConfiguration { |
| | | |
| | | @Bean |
| | | public DataPermissionRuleFactory dataPermissionRuleFactory(List<DataPermissionRule> rules) { |
| | | return new DataPermissionRuleFactoryImpl(rules); |
| | | } |
| | | |
| | | @Bean |
| | | public DataPermissionRuleHandler dataPermissionRuleHandler(MybatisPlusInterceptor interceptor, |
| | | DataPermissionRuleFactory ruleFactory) { |
| | | // 创建 DataPermissionInterceptor 拦截器 |
| | | DataPermissionRuleHandler handler = new DataPermissionRuleHandler(ruleFactory); |
| | | DataPermissionInterceptor inner = new DataPermissionInterceptor(handler); |
| | | // 添加到 interceptor 中 |
| | | // 需要加在首个,主要是为了在分页插件前面。这个是 MyBatis Plus 的规定 |
| | | MyBatisUtils.addInterceptor(interceptor, inner, 0); |
| | | return handler; |
| | | } |
| | | |
| | | |
| | | @Bean |
| | | public DataPermissionAnnotationAdvisor dataPermissionAnnotationAdvisor() { |
| | | return new DataPermissionAnnotationAdvisor(); |
| | | } |
| | | |
| | | } |
对比新文件 |
| | |
| | | package com.iailab.framework.datapermission.config; |
| | | |
| | | import com.iailab.framework.datapermission.core.rpc.DataPermissionRequestInterceptor; |
| | | import com.iailab.framework.datapermission.core.rpc.DataPermissionRpcWebFilter; |
| | | import org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration; |
| | | import org.springframework.boot.autoconfigure.condition.ConditionalOnClass; |
| | | import org.springframework.boot.web.servlet.FilterRegistrationBean; |
| | | import org.springframework.context.annotation.Bean; |
| | | |
| | | import static com.iailab.framework.common.enums.WebFilterOrderEnum.TENANT_CONTEXT_FILTER; |
| | | |
| | | |
| | | /** |
| | | * 数据权限针对 RPC 的自动配置类 |
| | | * |
| | | * @author iailab |
| | | */ |
| | | @AutoConfiguration |
| | | @ConditionalOnClass(name = "feign.RequestInterceptor") |
| | | public class IailabDataPermissionRpcAutoConfiguration { |
| | | |
| | | @Bean |
| | | public DataPermissionRequestInterceptor dataPermissionRequestInterceptor() { |
| | | return new DataPermissionRequestInterceptor(); |
| | | } |
| | | |
| | | @Bean |
| | | public FilterRegistrationBean<DataPermissionRpcWebFilter> dataPermissionRpcFilter() { |
| | | FilterRegistrationBean<DataPermissionRpcWebFilter> registrationBean = new FilterRegistrationBean<>(); |
| | | registrationBean.setFilter(new DataPermissionRpcWebFilter()); |
| | | registrationBean.setOrder(TENANT_CONTEXT_FILTER - 1); // 顺序没有绝对的要求,在租户 Filter 前面稳妥点 |
| | | return registrationBean; |
| | | } |
| | | |
| | | } |
对比新文件 |
| | |
| | | package com.iailab.framework.datapermission.config; |
| | | |
| | | import cn.hutool.extra.spring.SpringUtil; |
| | | import com.iailab.framework.datapermission.core.rule.dept.DeptDataPermissionRule; |
| | | import com.iailab.framework.datapermission.core.rule.dept.DeptDataPermissionRuleCustomizer; |
| | | import com.iailab.framework.security.core.LoginUser; |
| | | import com.iailab.module.system.api.permission.PermissionApi; |
| | | import org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration; |
| | | import org.springframework.boot.autoconfigure.condition.ConditionalOnBean; |
| | | import org.springframework.boot.autoconfigure.condition.ConditionalOnClass; |
| | | import org.springframework.context.annotation.Bean; |
| | | |
| | | import java.util.List; |
| | | |
| | | /** |
| | | * 基于部门的数据权限 AutoConfiguration |
| | | * |
| | | * @author iailab |
| | | */ |
| | | @AutoConfiguration |
| | | @ConditionalOnClass(LoginUser.class) |
| | | @ConditionalOnBean(value = DeptDataPermissionRuleCustomizer.class) |
| | | public class IailabDeptDataPermissionAutoConfiguration { |
| | | |
| | | @Bean |
| | | public DeptDataPermissionRule deptDataPermissionRule(PermissionApi permissionApi, |
| | | List<DeptDataPermissionRuleCustomizer> customizers) { |
| | | // Cloud 专属逻辑:优先使用本地的 PermissionApi 实现类,而不是 Feign 调用 |
| | | // 原因:在创建租户时,租户还没创建好,导致 Feign 调用获取数据权限时,报“租户不存在”的错误 |
| | | try { |
| | | PermissionApi permissionApiImpl = SpringUtil.getBean("permissionApiImpl", PermissionApi.class); |
| | | if (permissionApiImpl != null) { |
| | | permissionApi = permissionApiImpl; |
| | | } |
| | | } catch (Exception ignored) {} |
| | | |
| | | // 创建 DeptDataPermissionRule 对象 |
| | | DeptDataPermissionRule rule = new DeptDataPermissionRule(permissionApi); |
| | | // 补全表配置 |
| | | customizers.forEach(customizer -> customizer.customize(rule)); |
| | | return rule; |
| | | } |
| | | |
| | | } |
对比新文件 |
| | |
| | | package com.iailab.framework.datapermission.core.annotation; |
| | | |
| | | import com.iailab.framework.datapermission.core.rule.DataPermissionRule; |
| | | |
| | | import java.lang.annotation.*; |
| | | |
| | | /** |
| | | * 数据权限注解 |
| | | * 可声明在类或者方法上,标识使用的数据权限规则 |
| | | * |
| | | * @author iailab |
| | | */ |
| | | @Target({ElementType.TYPE, ElementType.METHOD}) |
| | | @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) |
| | | @Documented |
| | | public @interface DataPermission { |
| | | |
| | | /** |
| | | * 当前类或方法是否开启数据权限 |
| | | * 即使不添加 @DataPermission 注解,默认是开启状态 |
| | | * 可通过设置 enable 为 false 禁用 |
| | | */ |
| | | boolean enable() default true; |
| | | |
| | | /** |
| | | * 生效的数据权限规则数组,优先级高于 {@link #excludeRules()} |
| | | */ |
| | | Class<? extends DataPermissionRule>[] includeRules() default {}; |
| | | |
| | | /** |
| | | * 排除的数据权限规则数组,优先级最低 |
| | | */ |
| | | Class<? extends DataPermissionRule>[] excludeRules() default {}; |
| | | |
| | | } |
对比新文件 |
| | |
| | | package com.iailab.framework.datapermission.core.aop; |
| | | |
| | | import com.iailab.framework.datapermission.core.annotation.DataPermission; |
| | | import lombok.EqualsAndHashCode; |
| | | import lombok.Getter; |
| | | import org.aopalliance.aop.Advice; |
| | | import org.springframework.aop.Pointcut; |
| | | import org.springframework.aop.support.AbstractPointcutAdvisor; |
| | | import org.springframework.aop.support.ComposablePointcut; |
| | | import org.springframework.aop.support.annotation.AnnotationMatchingPointcut; |
| | | |
| | | /** |
| | | * {@link com.iailab.framework.datapermission.core.annotation.DataPermission} 注解的 Advisor 实现类 |
| | | * |
| | | * @author iailab |
| | | */ |
| | | @Getter |
| | | @EqualsAndHashCode(callSuper = true) |
| | | public class DataPermissionAnnotationAdvisor extends AbstractPointcutAdvisor { |
| | | |
| | | private final Advice advice; |
| | | |
| | | private final Pointcut pointcut; |
| | | |
| | | public DataPermissionAnnotationAdvisor() { |
| | | this.advice = new DataPermissionAnnotationInterceptor(); |
| | | this.pointcut = this.buildPointcut(); |
| | | } |
| | | |
| | | protected Pointcut buildPointcut() { |
| | | Pointcut classPointcut = new AnnotationMatchingPointcut(DataPermission.class, true); |
| | | Pointcut methodPointcut = new AnnotationMatchingPointcut(null, DataPermission.class, true); |
| | | return new ComposablePointcut(classPointcut).union(methodPointcut); |
| | | } |
| | | |
| | | } |
对比新文件 |
| | |
| | | package com.iailab.framework.datapermission.core.aop; |
| | | |
| | | import com.iailab.framework.datapermission.core.annotation.DataPermission; |
| | | import lombok.Getter; |
| | | import org.aopalliance.intercept.MethodInterceptor; |
| | | import org.aopalliance.intercept.MethodInvocation; |
| | | import org.springframework.core.MethodClassKey; |
| | | import org.springframework.core.annotation.AnnotationUtils; |
| | | |
| | | import java.lang.reflect.Method; |
| | | import java.util.Map; |
| | | import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap; |
| | | |
| | | /** |
| | | * {@link DataPermission} 注解的拦截器 |
| | | * 1. 在执行方法前,将 @DataPermission 注解入栈 |
| | | * 2. 在执行方法后,将 @DataPermission 注解出栈 |
| | | * |
| | | * @author iailab |
| | | */ |
| | | @DataPermission // 该注解,用于 {@link DATA_PERMISSION_NULL} 的空对象 |
| | | public class DataPermissionAnnotationInterceptor implements MethodInterceptor { |
| | | |
| | | /** |
| | | * DataPermission 空对象,用于方法无 {@link DataPermission} 注解时,使用 DATA_PERMISSION_NULL 进行占位 |
| | | */ |
| | | static final DataPermission DATA_PERMISSION_NULL = DataPermissionAnnotationInterceptor.class.getAnnotation(DataPermission.class); |
| | | |
| | | @Getter |
| | | private final Map<MethodClassKey, DataPermission> dataPermissionCache = new ConcurrentHashMap<>(); |
| | | |
| | | @Override |
| | | public Object invoke(MethodInvocation methodInvocation) throws Throwable { |
| | | // 入栈 |
| | | DataPermission dataPermission = this.findAnnotation(methodInvocation); |
| | | if (dataPermission != null) { |
| | | DataPermissionContextHolder.add(dataPermission); |
| | | } |
| | | try { |
| | | // 执行逻辑 |
| | | return methodInvocation.proceed(); |
| | | } finally { |
| | | // 出栈 |
| | | if (dataPermission != null) { |
| | | DataPermissionContextHolder.remove(); |
| | | } |
| | | } |
| | | } |
| | | |
| | | private DataPermission findAnnotation(MethodInvocation methodInvocation) { |
| | | // 1. 从缓存中获取 |
| | | Method method = methodInvocation.getMethod(); |
| | | Object targetObject = methodInvocation.getThis(); |
| | | Class<?> clazz = targetObject != null ? targetObject.getClass() : method.getDeclaringClass(); |
| | | MethodClassKey methodClassKey = new MethodClassKey(method, clazz); |
| | | DataPermission dataPermission = dataPermissionCache.get(methodClassKey); |
| | | if (dataPermission != null) { |
| | | return dataPermission != DATA_PERMISSION_NULL ? dataPermission : null; |
| | | } |
| | | |
| | | // 2.1 从方法中获取 |
| | | dataPermission = AnnotationUtils.findAnnotation(method, DataPermission.class); |
| | | // 2.2 从类上获取 |
| | | if (dataPermission == null) { |
| | | dataPermission = AnnotationUtils.findAnnotation(clazz, DataPermission.class); |
| | | } |
| | | // 2.3 添加到缓存中 |
| | | dataPermissionCache.put(methodClassKey, dataPermission != null ? dataPermission : DATA_PERMISSION_NULL); |
| | | return dataPermission; |
| | | } |
| | | |
| | | } |
对比新文件 |
| | |
| | | package com.iailab.framework.datapermission.core.aop; |
| | | |
| | | import com.iailab.framework.datapermission.core.annotation.DataPermission; |
| | | import com.alibaba.ttl.TransmittableThreadLocal; |
| | | |
| | | import java.util.LinkedList; |
| | | import java.util.List; |
| | | |
| | | /** |
| | | * {@link DataPermission} 注解的 Context 上下文 |
| | | * |
| | | * @author iailab |
| | | */ |
| | | public class DataPermissionContextHolder { |
| | | |
| | | /** |
| | | * 使用 List 的原因,可能存在方法的嵌套调用 |
| | | */ |
| | | private static final ThreadLocal<LinkedList<DataPermission>> DATA_PERMISSIONS = |
| | | TransmittableThreadLocal.withInitial(LinkedList::new); |
| | | |
| | | /** |
| | | * 获得当前的 DataPermission 注解 |
| | | * |
| | | * @return DataPermission 注解 |
| | | */ |
| | | public static DataPermission get() { |
| | | return DATA_PERMISSIONS.get().peekLast(); |
| | | } |
| | | |
| | | /** |
| | | * 入栈 DataPermission 注解 |
| | | * |
| | | * @param dataPermission DataPermission 注解 |
| | | */ |
| | | public static void add(DataPermission dataPermission) { |
| | | DATA_PERMISSIONS.get().addLast(dataPermission); |
| | | } |
| | | |
| | | /** |
| | | * 出栈 DataPermission 注解 |
| | | * |
| | | * @return DataPermission 注解 |
| | | */ |
| | | public static DataPermission remove() { |
| | | DataPermission dataPermission = DATA_PERMISSIONS.get().removeLast(); |
| | | // 无元素时,清空 ThreadLocal |
| | | if (DATA_PERMISSIONS.get().isEmpty()) { |
| | | DATA_PERMISSIONS.remove(); |
| | | } |
| | | return dataPermission; |
| | | } |
| | | |
| | | /** |
| | | * 获得所有 DataPermission |
| | | * |
| | | * @return DataPermission 队列 |
| | | */ |
| | | public static List<DataPermission> getAll() { |
| | | return DATA_PERMISSIONS.get(); |
| | | } |
| | | |
| | | /** |
| | | * 清空上下文 |
| | | * |
| | | * 目前仅仅用于单测 |
| | | */ |
| | | public static void clear() { |
| | | DATA_PERMISSIONS.remove(); |
| | | } |
| | | |
| | | } |
对比新文件 |
| | |
| | | package com.iailab.framework.datapermission.core.db; |
| | | |
| | | import cn.hutool.core.collection.CollUtil; |
| | | import com.baomidou.mybatisplus.extension.plugins.handler.MultiDataPermissionHandler; |
| | | import com.iailab.framework.datapermission.core.rule.DataPermissionRule; |
| | | import com.iailab.framework.datapermission.core.rule.DataPermissionRuleFactory; |
| | | import com.iailab.framework.mybatis.core.util.MyBatisUtils; |
| | | import lombok.RequiredArgsConstructor; |
| | | import net.sf.jsqlparser.expression.Expression; |
| | | import net.sf.jsqlparser.expression.operators.conditional.AndExpression; |
| | | import net.sf.jsqlparser.schema.Table; |
| | | |
| | | import java.util.List; |
| | | |
| | | /** |
| | | * 基于 {@link DataPermissionRule} 的数据权限处理器 |
| | | * |
| | | * 它的底层,是基于 MyBatis Plus 的 <a href="https://baomidou.com/plugins/data-permission/">数据权限插件</a> |
| | | * 核心原理:它会在 SQL 执行前拦截 SQL 语句,并根据用户权限动态添加权限相关的 SQL 片段。这样,只有用户有权限访问的数据才会被查询出来 |
| | | * |
| | | * @author iailab |
| | | */ |
| | | @RequiredArgsConstructor |
| | | public class DataPermissionRuleHandler implements MultiDataPermissionHandler { |
| | | |
| | | private final DataPermissionRuleFactory ruleFactory; |
| | | |
| | | @Override |
| | | public Expression getSqlSegment(Table table, Expression where, String mappedStatementId) { |
| | | // 获得 Mapper 对应的数据权限的规则 |
| | | List<DataPermissionRule> rules = ruleFactory.getDataPermissionRule(mappedStatementId); |
| | | if (CollUtil.isEmpty(rules)) { |
| | | return null; |
| | | } |
| | | |
| | | // 生成条件 |
| | | Expression allExpression = null; |
| | | for (DataPermissionRule rule : rules) { |
| | | // 判断表名是否匹配 |
| | | String tableName = MyBatisUtils.getTableName(table); |
| | | if (!rule.getTableNames().contains(tableName)) { |
| | | continue; |
| | | } |
| | | |
| | | // 单条规则的条件 |
| | | Expression oneExpress = rule.getExpression(tableName, table.getAlias()); |
| | | if (oneExpress == null) { |
| | | continue; |
| | | } |
| | | // 拼接到 allExpression 中 |
| | | allExpression = allExpression == null ? oneExpress |
| | | : new AndExpression(allExpression, oneExpress); |
| | | } |
| | | return allExpression; |
| | | } |
| | | |
| | | } |
对比新文件 |
| | |
| | | package com.iailab.framework.datapermission.core.rpc; |
| | | |
| | | import com.iailab.framework.datapermission.core.annotation.DataPermission; |
| | | import com.iailab.framework.datapermission.core.aop.DataPermissionContextHolder; |
| | | import feign.RequestInterceptor; |
| | | import feign.RequestTemplate; |
| | | |
| | | /** |
| | | * DataPermission 的 RequestInterceptor 实现类:Feign 请求时,将 {@link DataPermission} 设置到 header 中,继续透传给被调用的服务 |
| | | * |
| | | * 注意:由于 {@link DataPermission} 不支持序列化和反序列化,所以暂时只能传递它的 enable 属性 |
| | | * |
| | | * @author iailab |
| | | */ |
| | | public class DataPermissionRequestInterceptor implements RequestInterceptor { |
| | | |
| | | public static final String ENABLE_HEADER_NAME = "data-permission-enable"; |
| | | |
| | | @Override |
| | | public void apply(RequestTemplate requestTemplate) { |
| | | DataPermission dataPermission = DataPermissionContextHolder.get(); |
| | | if (dataPermission != null && Boolean.FALSE.equals(dataPermission.enable())) { |
| | | requestTemplate.header(ENABLE_HEADER_NAME, "false"); |
| | | } |
| | | } |
| | | |
| | | } |
对比新文件 |
| | |
| | | package com.iailab.framework.datapermission.core.rpc; |
| | | |
| | | import com.iailab.framework.datapermission.core.util.DataPermissionUtils; |
| | | import org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter; |
| | | |
| | | import javax.servlet.FilterChain; |
| | | import javax.servlet.ServletException; |
| | | import javax.servlet.http.HttpServletRequest; |
| | | import javax.servlet.http.HttpServletResponse; |
| | | import java.io.IOException; |
| | | import java.util.Objects; |
| | | |
| | | /** |
| | | * 针对 {@link DataPermissionRequestInterceptor} 的 RPC 调用,设置 {@link com.iailab.framework.datapermission.core.aop.DataPermissionContextHolder} 的上下文 |
| | | * |
| | | * @author iailab |
| | | */ |
| | | public class DataPermissionRpcWebFilter extends OncePerRequestFilter { |
| | | |
| | | @Override |
| | | protected void doFilterInternal(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, FilterChain chain) |
| | | throws ServletException, IOException { |
| | | String enable = request.getHeader(DataPermissionRequestInterceptor.ENABLE_HEADER_NAME); |
| | | if (Objects.equals(enable, Boolean.FALSE.toString())) { |
| | | DataPermissionUtils.executeIgnore(() -> { |
| | | try { |
| | | chain.doFilter(request, response); |
| | | } catch (IOException | ServletException e) { |
| | | throw new RuntimeException(e); |
| | | } |
| | | }); |
| | | } else { |
| | | chain.doFilter(request, response); |
| | | } |
| | | } |
| | | |
| | | } |
对比新文件 |
| | |
| | | package com.iailab.framework.datapermission.core.rule; |
| | | |
| | | import com.baomidou.mybatisplus.core.metadata.TableInfoHelper; |
| | | import net.sf.jsqlparser.expression.Alias; |
| | | import net.sf.jsqlparser.expression.Expression; |
| | | |
| | | import java.util.Set; |
| | | |
| | | /** |
| | | * 数据权限规则接口 |
| | | * 通过实现接口,自定义数据规则。例如说, |
| | | * |
| | | * @author iailab |
| | | */ |
| | | public interface DataPermissionRule { |
| | | |
| | | /** |
| | | * 返回需要生效的表名数组 |
| | | * 为什么需要该方法?Data Permission 数组基于 SQL 重写,通过 Where 返回只有权限的数据 |
| | | * |
| | | * 如果需要基于实体名获得表名,可调用 {@link TableInfoHelper#getTableInfo(Class)} 获得 |
| | | * |
| | | * @return 表名数组 |
| | | */ |
| | | Set<String> getTableNames(); |
| | | |
| | | /** |
| | | * 根据表名和别名,生成对应的 WHERE / OR 过滤条件 |
| | | * |
| | | * @param tableName 表名 |
| | | * @param tableAlias 别名,可能为空 |
| | | * @return 过滤条件 Expression 表达式 |
| | | */ |
| | | Expression getExpression(String tableName, Alias tableAlias); |
| | | |
| | | } |
对比新文件 |
| | |
| | | package com.iailab.framework.datapermission.core.rule; |
| | | |
| | | import java.util.List; |
| | | |
| | | /** |
| | | * {@link DataPermissionRule} 工厂接口 |
| | | * 作为 {@link DataPermissionRule} 的容器,提供管理能力 |
| | | * |
| | | * @author iailab |
| | | */ |
| | | public interface DataPermissionRuleFactory { |
| | | |
| | | /** |
| | | * 获得所有数据权限规则数组 |
| | | * |
| | | * @return 数据权限规则数组 |
| | | */ |
| | | List<DataPermissionRule> getDataPermissionRules(); |
| | | |
| | | /** |
| | | * 获得指定 Mapper 的数据权限规则数组 |
| | | * |
| | | * @param mappedStatementId 指定 Mapper 的编号 |
| | | * @return 数据权限规则数组 |
| | | */ |
| | | List<DataPermissionRule> getDataPermissionRule(String mappedStatementId); |
| | | |
| | | } |
对比新文件 |
| | |
| | | package com.iailab.framework.datapermission.core.rule; |
| | | |
| | | import cn.hutool.core.collection.CollUtil; |
| | | import cn.hutool.core.util.ArrayUtil; |
| | | import com.iailab.framework.datapermission.core.annotation.DataPermission; |
| | | import com.iailab.framework.datapermission.core.aop.DataPermissionContextHolder; |
| | | import lombok.RequiredArgsConstructor; |
| | | |
| | | import java.util.Collections; |
| | | import java.util.List; |
| | | import java.util.stream.Collectors; |
| | | |
| | | /** |
| | | * 默认的 DataPermissionRuleFactoryImpl 实现类 |
| | | * 支持通过 {@link DataPermissionContextHolder} 过滤数据权限 |
| | | * |
| | | * @author iailab |
| | | */ |
| | | @RequiredArgsConstructor |
| | | public class DataPermissionRuleFactoryImpl implements DataPermissionRuleFactory { |
| | | |
| | | /** |
| | | * 数据权限规则数组 |
| | | */ |
| | | private final List<DataPermissionRule> rules; |
| | | |
| | | @Override |
| | | public List<DataPermissionRule> getDataPermissionRules() { |
| | | return rules; |
| | | } |
| | | |
| | | @Override // mappedStatementId 参数,暂时没有用。以后,可以基于 mappedStatementId + DataPermission 进行缓存 |
| | | public List<DataPermissionRule> getDataPermissionRule(String mappedStatementId) { |
| | | // 1. 无数据权限 |
| | | if (CollUtil.isEmpty(rules)) { |
| | | return Collections.emptyList(); |
| | | } |
| | | // 2. 未配置,则默认开启 |
| | | DataPermission dataPermission = DataPermissionContextHolder.get(); |
| | | if (dataPermission == null) { |
| | | return rules; |
| | | } |
| | | // 3. 已配置,但禁用 |
| | | if (!dataPermission.enable()) { |
| | | return Collections.emptyList(); |
| | | } |
| | | |
| | | // 4. 已配置,只选择部分规则 |
| | | if (ArrayUtil.isNotEmpty(dataPermission.includeRules())) { |
| | | return rules.stream().filter(rule -> ArrayUtil.contains(dataPermission.includeRules(), rule.getClass())) |
| | | .collect(Collectors.toList()); // 一般规则不会太多,所以不采用 HashSet 查询 |
| | | } |
| | | // 5. 已配置,只排除部分规则 |
| | | if (ArrayUtil.isNotEmpty(dataPermission.excludeRules())) { |
| | | return rules.stream().filter(rule -> !ArrayUtil.contains(dataPermission.excludeRules(), rule.getClass())) |
| | | .collect(Collectors.toList()); // 一般规则不会太多,所以不采用 HashSet 查询 |
| | | } |
| | | // 6. 已配置,全部规则 |
| | | return rules; |
| | | } |
| | | |
| | | } |
对比新文件 |
| | |
| | | package com.iailab.framework.datapermission.core.rule.dept; |
| | | |
| | | import cn.hutool.core.collection.CollUtil; |
| | | import cn.hutool.core.util.ObjectUtil; |
| | | import cn.hutool.core.util.StrUtil; |
| | | import com.iailab.framework.common.enums.UserTypeEnum; |
| | | import com.iailab.framework.common.util.collection.CollectionUtils; |
| | | import com.iailab.framework.common.util.json.JsonUtils; |
| | | import com.iailab.framework.datapermission.core.rule.DataPermissionRule; |
| | | import com.iailab.framework.mybatis.core.dataobject.BaseDO; |
| | | import com.iailab.framework.mybatis.core.util.MyBatisUtils; |
| | | import com.iailab.framework.security.core.LoginUser; |
| | | import com.iailab.framework.security.core.util.SecurityFrameworkUtils; |
| | | import com.iailab.module.system.api.permission.PermissionApi; |
| | | import com.iailab.module.system.api.permission.dto.DeptDataPermissionRespDTO; |
| | | import com.baomidou.mybatisplus.core.metadata.TableInfoHelper; |
| | | import lombok.AllArgsConstructor; |
| | | import lombok.extern.slf4j.Slf4j; |
| | | import net.sf.jsqlparser.expression.*; |
| | | import net.sf.jsqlparser.expression.operators.conditional.OrExpression; |
| | | import net.sf.jsqlparser.expression.operators.relational.EqualsTo; |
| | | import net.sf.jsqlparser.expression.operators.relational.ExpressionList; |
| | | import net.sf.jsqlparser.expression.operators.relational.InExpression; |
| | | import net.sf.jsqlparser.expression.operators.relational.ParenthesedExpressionList; |
| | | |
| | | import java.util.HashMap; |
| | | import java.util.HashSet; |
| | | import java.util.Map; |
| | | import java.util.Set; |
| | | |
| | | /** |
| | | * 基于部门的 {@link DataPermissionRule} 数据权限规则实现 |
| | | * |
| | | * 注意,使用 DeptDataPermissionRule 时,需要保证表中有 dept_id 部门编号的字段,可自定义。 |
| | | * |
| | | * 实际业务场景下,会存在一个经典的问题?当用户修改部门时,冗余的 dept_id 是否需要修改? |
| | | * 1. 一般情况下,dept_id 不进行修改,则会导致用户看不到之前的数据。【iailab-server 采用该方案】 |
| | | * 2. 部分情况下,希望该用户还是能看到之前的数据,则有两种方式解决:【需要你改造该 DeptDataPermissionRule 的实现代码】 |
| | | * 1)编写洗数据的脚本,将 dept_id 修改成新部门的编号;【建议】 |
| | | * 最终过滤条件是 WHERE dept_id = ? |
| | | * 2)洗数据的话,可能涉及的数据量较大,也可以采用 user_id 进行过滤的方式,此时需要获取到 dept_id 对应的所有 user_id 用户编号; |
| | | * 最终过滤条件是 WHERE user_id IN (?, ?, ? ...) |
| | | * 3)想要保证原 dept_id 和 user_id 都可以看的到,此时使用 dept_id 和 user_id 一起过滤; |
| | | * 最终过滤条件是 WHERE dept_id = ? OR user_id IN (?, ?, ? ...) |
| | | * |
| | | * @author iailab |
| | | */ |
| | | @AllArgsConstructor |
| | | @Slf4j |
| | | public class DeptDataPermissionRule implements DataPermissionRule { |
| | | |
| | | /** |
| | | * LoginUser 的 Context 缓存 Key |
| | | */ |
| | | protected static final String CONTEXT_KEY = DeptDataPermissionRule.class.getSimpleName(); |
| | | |
| | | private static final String DEPT_COLUMN_NAME = "dept_id"; |
| | | private static final String USER_COLUMN_NAME = "user_id"; |
| | | |
| | | static final Expression EXPRESSION_NULL = new NullValue(); |
| | | |
| | | private final PermissionApi permissionApi; |
| | | |
| | | /** |
| | | * 基于部门的表字段配置 |
| | | * 一般情况下,每个表的部门编号字段是 dept_id,通过该配置自定义。 |
| | | * |
| | | * key:表名 |
| | | * value:字段名 |
| | | */ |
| | | private final Map<String, String> deptColumns = new HashMap<>(); |
| | | /** |
| | | * 基于用户的表字段配置 |
| | | * 一般情况下,每个表的部门编号字段是 dept_id,通过该配置自定义。 |
| | | * |
| | | * key:表名 |
| | | * value:字段名 |
| | | */ |
| | | private final Map<String, String> userColumns = new HashMap<>(); |
| | | /** |
| | | * 所有表名,是 {@link #deptColumns} 和 {@link #userColumns} 的合集 |
| | | */ |
| | | private final Set<String> TABLE_NAMES = new HashSet<>(); |
| | | |
| | | @Override |
