| | |
| | | `id` varchar(36) NOT NULL COMMENT 'id', |
| | | `info_type` varchar(10) NULL DEFAULT NULL COMMENT '信息类型(0:生产情况,1:能源发生,2:能源消耗)', |
| | | `ind_type` varchar(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '指标类型(prod_day,main,child)', |
| | | `data_type` varchar(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL COMMENT '数据类型(测点,指标)', |
| | | `point_no` varchar(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL COMMENT '测点编码', |
| | | `ind_code` varchar(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '指标编码', |
| | | `ind_name` varchar(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '指标名称', |
| | | `ind_unit` varchar(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '指标单位', |
对比新文件 |
| | |
| | | package com.iailab.module.ansteel.job.task; |
| | | |
| | | /** |
| | | * 炼焦工序异常溯源 |
| | | * |
| | | * @author PanZhibao |
| | | * @Description |
| | | * @createTime 2025年04月18日 |
| | | */ |
| | | public class RunCokingTraceModel3Task { |
| | | } |